JV Deutsche Kabel AG Taschkent
Personal cabinet
Authorization
Registration
Aktuelle Nachrichten
Kontakte

Гвозди по DIN 1151

Гвозди
по DIN 1151

Марка стали гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп; СтЗпс

  Размер и диаметр
d L   Размер и диаметр
d L
18Χ35 1,8±0,06 35 31Χ80 3,1±0,08 80
20Χ40 2,0±0,06 40 34Χ90 3,4±0,08 90
22Χ45 2,2±0,06 45 38Χ100 3,8±0,08 100
25Χ55 2,5±0,08 50 42Χ100 4,2±0,10 100
25Χ60 2,5±0,08 60 42Χ110 110
28Χ65 2,8±0,08 65 46Χ130 4,6±0,10 130
31Χ65 3,1±0,08 65 55Χ140 5,5±0,10 140
31Χ70 3,1±0,08 70 55Χ160 5,5±0,10 160


Торцевая поверхность головки гвоздей рифленая.
Угол заострения по граням не более 40°.